مشخصات
مشخصات
سایز صفحه نمایش | 49 اینچ |
---|---|
نورپردازی | ندارد |
نوع پنل | IPS |
نوع صفحه نمایش | منحنی |
درجه انحنا | 3800R |
نوع سطح نمایشگر | مات |
نور پس زمینه | LED |
حداکثر وضوح تصویر | 5120×1440 |
کیفیت صفحه نمایش | DQHD |
نسبت تصویر | 32:9 |
زمان پاسخگویی | 1 میلی ثانیه |
رفرش ریت | 75 هرتز |
شدت روشنایی | 350 کاندلا بر متر مربع |
کنتراست | 1000:1 |
DCR (نرخ کنتراست داینامیک) | ذکر نشده |
HDR | دارد |
نوع HDR | ذکر نشده |
زاویه دید | 178/178 |
نرخ به روزرسانی تصویر PS5 | 120 هرتز |
نرخ به روزرسانی تصویر Xbox Series X/S | 120 هرتز |
تعداد رنگ قابل نمایش | 1.07 میلیارد رنگ |
طیف رنگی | ذکر نشده |
HDCP | دارد |
تکنولوژی کاهش اشعه آبی مضر | دارد |
تکنولوژی Flicker-Free | دارد |
تکنولوژی VRR | FreeSync – G-Sync |
DisplayPort | 2xV1.4 |
HDMI | 1xV2.0 |
DVI | ندارد |
D-SUB/VGA | ندارد |
USB | 2xUSB3.0 Type-A + 1xUSB3.0 Type-B + 1xUSB Type-C |
ورودی/خروجی صدا | 1 جک خروجی هدفون |
اسپیکر داخلی | 2x3W |
ابعاد مانیتور (همراه پایه) | ذکر نشده |
ابعاد مانیتور (بدون پایه) | ذکر نشده |
حداکثر میزان مصرف برق مانیتور | 90 وات |
قابلیت تنظیم استند | ذکر نشده |
رنگ بدنه | مشکی |
وزن مانیتور | ذکر نشده |
سایر قابلیتهای مانیتور | ندارد |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نگارشاپ خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهنوز بررسیای ثبت نشده است.