مشخصات
مشخصات
سایز صفحه نمایش | 27 اینچ |
---|---|
نورپردازی | دارد |
نوع پنل | VA |
نوع صفحه نمایش | منحنی |
درجه انحنا | 1000R |
نوع سطح نمایشگر | مات |
نور پس زمینه | ذکر نشده |
حداکثر وضوح تصویر | 2560×1440 |
کیفیت صفحه نمایش | WQHD |
نسبت تصویر | 16:9 |
زمان پاسخگویی | 1 میلی ثانیه |
رفرش ریت | 240 هرتز |
شدت روشنایی | 350 کاندلا بر متر مربع |
کنتراست | 2500:1 |
DCR (نرخ کنتراست داینامیک) | ذکر نشده |
HDR | دارد |
نوع HDR | HDR600 |
زاویه دید | 178/178 |
نرخ به روزرسانی تصویر PS5 | 120 هرتز |
نرخ به روزرسانی تصویر Xbox Series X/S | 120 هرتز |
تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 میلیون رنگ |
طیف رنگی | DCI 95% |
HDCP | دارد |
تکنولوژی کاهش اشعه آبی مضر | ندارد |
تکنولوژی Flicker-Free | دارد |
تکنولوژی VRR | FreeSync Premium Pro |
نوع نورپردازی مانیتور | RGB |
اکوسیستمهای نورپردازی قابل پشتیبانی مانیتور | CoreSync |
DisplayPort | 1xV1.4 |
HDMI | 2xV2.1 |
DVI | ندارد |
D-SUB/VGA | ندارد |
USB | ندارد |
ورودی/خروجی صدا | 1 جک خروجی هدفون |
اسپیکر داخلی | دارد |
ابعاد مانیتور (همراه پایه) | 615.8×578.3×311.1 میلیمتر |
ابعاد مانیتور (بدون پایه) | 615.8×384.4×165.6 میلیمتر |
حداکثر میزان مصرف برق مانیتور | 26 وات |
قابلیت تنظیم استند | عمودی + چرخشی + شیب + محوری |
رنگ بدنه | مشکی |
وزن مانیتور | 6.4 کیلوگرم |
سایر قابلیتهای مانیتور | مجهز به سیستم عامل تایزن – پشتیبانی از Game bar – دارای ریموت کنترل |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نگارشاپ خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهنوز بررسیای ثبت نشده است.