مشخصات
مشخصات
سایز صفحه نمایش | 49 اینچ |
---|---|
نورپردازی | ندارد |
نوع پنل | VA |
نوع صفحه نمایش | تخت |
نوع سطح نمایشگر | مات |
نور پس زمینه | ذکر نشده |
حداکثر وضوح تصویر | 5120×1440 |
کیفیت صفحه نمایش | UWQHD |
نسبت تصویر | 32:9 |
زمان پاسخگویی | 1 میلی ثانیه |
رفرش ریت | 240 هرتز |
شدت روشنایی | 350 کاندلا بر متر مربع |
کنتراست | 2500:1 |
DCR (نرخ کنتراست داینامیک) | ذکر نشده |
HDR | دارد |
نوع HDR | HDR1000 |
زاویه دید | 178/178 |
نرخ به روزرسانی تصویر PS5 | 120 هرتز |
نرخ به روزرسانی تصویر Xbox Series X/S | 120 هرتز |
تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 میلیون رنگ |
طیف رنگی | DCI-P3 95% |
HDCP | ندارد |
تکنولوژی کاهش اشعه آبی مضر | دارد |
تکنولوژی Flicker-Free | ندارد |
تکنولوژی VRR | FreeSync Premium |
DisplayPort | 2 |
HDMI | 1 |
DVI | ندارد |
D-SUB/VGA | ندارد |
USB | ندارد |
ورودی/خروجی صدا | 1 جک خروجی هدفون |
اسپیکر داخلی | دارد |
ابعاد مانیتور (همراه پایه) | 1170.94×584.2×393.7 میلیمتر |
ابعاد مانیتور (بدون پایه) | 1170.94×373.38×236.22 میلیمتر |
حداکثر میزان مصرف برق مانیتور | 90 وات |
قابلیت تنظیم استند | عمودی + شیب + محوری |
رنگ بدنه | مشکی |
وزن مانیتور | 14.74 کیلوگرم |
سایر قابلیتهای مانیتور | ندارد |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نگارشاپ خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهنوز بررسیای ثبت نشده است.